Informationen zur Kartenauswahl und die zugehörigen Preise:

  1. Karten für das Internet
Dateiformat Auflösung Größe + Preis Lizenz

JPG 72 dpi Niedrig | 640 x 480 Pixel = 80€
Mittel | 1024 x 768 Pixel = 100€
Hoch | 1600 x 1200 Pixel = 120€
Kommerziell

JPG 72 dpi Niedrig | 640 x 480 Pixel = 5€
Mittel | 1024 x 768 Pixel = 10€
Hoch | 1600 x 1200 Pixel = 20€
Privat

PNG 72 dpi Niedrig | 640 x 480 Pixel = 80€
Mittel | 1024 x 768 Pixel = 100€
Hoch | 1600 x 1200 Pixel = 120€
Kommerziell

PNG 72 dpi Niedrig | 640 x 480 Pixel = 5€
Mittel | 1024 x 768 Pixel = 10€
Hoch | 1600 x 1200 Pixel = 20€
Privat
  1. Karten für den Druckbereich
Dateiformat Auflösung Größe Anzahl der Drucke +
Preis (N | M | H))

JPG 150 dpi Niedrig | ca. 22 x 16 cm
Mittel | ca. 36 x 27 cm
Hoch | ca. 56 x 42 cm
10 = 2€ | 5€ | 10€
1000 = 30€ | 50€ | 100€
2000 = 60€ | 100€ | 200€
3000 = 90€ | 150€ | 300€
4000 = 120€ | 200€ | 400€
5000 = 150€ | 250€ | 500€

PNG 150 dpi Niedrig | ca. 22 x 16 cm
Mittel | ca. 36 x 27 cm
Hoch | ca. 56 x 42 cm
10 = 2€ | 5€ | 10€
1000 = 30€ | 50€ | 100€
2000 = 60€ | 100€ | 200€
3000 = 90€ | 150€ | 300€
4000 = 120€ | 200€ | 400€
5000 = 150€ | 250€ | 500€

SVG Vektorformat Niedrig | ca. 22 x 16 cm
10 = 4€ | -- | --
1000 = 60€ | -- | --
2000 = 120€ | -- | --
3000 = 180€ | -- | --
4000 = 240€ | -- | --
5000 = 300€ | -- | --

PDF Vektorformat Niedrig | ca. 22 x 16 cm
10 = 4€ | -- | --
1000 = 60€ | -- | --
2000 = 120€ | -- | --
3000 = 180€ | -- | --
4000 = 240€ | -- | --
5000 = 300€ | -- | --
  1. Karten für den Softwarebereich
Dateiformat Auflösung Größe + Preis Lizenz

JPG 72 dpi Niedrig | 640 x 480 Pixel = 250€
Mittel | 1024 x 768 Pixel = 300€
Hoch | 1600 x 1200 Pixel = 480€
Aktuelle Auflage der Software

PNG 72 dpi Niedrig | 640 x 480 Pixel = 250€
Mittel | 1024 x 768 Pixel = 300€
Hoch | 1600 x 1200 Pixel = 480€
Aktuelle Auflage der Software